设置关联关键点
一旦股票发生逆转或者接近风险预测点时,可以设置关联关键点,帮助你准确判断当前回档或者反弹是否具备建仓条件,减低建仓风险,提升胜率
1、低位反弹设置关联关键点
序号 | 图示 | 说明 |
---|---|---|
1 | ![]() | 当前回档临时波谷在上周期波谷上方时 直接选择上周期波谷作为关联关键点 如左图临时波谷1在上个周期波谷2上方,如在位置1发生逆转时,则关联关键点直接选择位置2 |
2 | ![]() | 当前回档临时波谷低于上周期波谷且在[0~-6%]之间时 直接选择上周期波谷作为关联关键点 如左图临时波谷3在上个周期波谷4下方-4.76%,如在位置3发生逆转时,则关联关键点直接选择位置4 |
3 | ![]() | 当前临时波谷低于上周期波谷且小于-6%时 直接选择自己作为关联关键点 如左图临时波谷5在上个周期波谷6下方小于-6%距离,如在位置5发生逆转时,则关联关键点直接选择位置5 |
2、高位回档设置关联关键点
序号 | 图示 | 说明 |
---|---|---|
1 | ![]() | 当前反弹临时波峰在上周期波峰下方时 直接选择上周期波峰作为关联关键点 如左图临时波峰7在上个周期波峰8下方,如在位置7发生逆转时,关联关键点直接选择位置8 |
2 | ![]() | 当前反弹临时波峰高于上周期波峰且在[0~+6%]之间时 直接选择上周期波峰作为关联关键点 如左图临时波峰10在上个周期波峰11上方+2.68%,如在位置10发生逆转时,则关联关键点直接选择位置11,此时关键点请选择自定义 |
3 | ![]() | 当前反弹临时波峰高于上周期波峰且大于+6%时 直接选择自己作为关联关键点 如左图临时波峰11在上个周期波峰12上方大于+6%距离,如在位置11发生逆转时,则关联关键点直接选择位置11 |
常见问题解答
1、能不能不设置关联关键点?
答:不可以,没有关键点,就没有参考点,无法确认当前逆转是否有建仓信号
2、一个周期可以有多少个关联关键点?
答:可以有2个,逆转【做多则低位逆转,做空则高位逆转】时1个,上涨趋势或者下降趋势1个
3、低位反弹第二种情况有什么风险?
答:1-假如位置3在位置4下方[0~-3%]之间且不等于-3%,有效反弹出现做多建仓信号,则是安全的,可放心做多建仓
2-假如位置3在位置4下方[-3%~-6%]之间,反弹出现做多建仓信号,则是不安全的,这种情况做多应舍弃,往往是主力布下的陷阱请警惕
4、高位回档第二种情况有什么风险?
答:1-假如位置9在位置10上方[0~+3%]之间且不等于+3%,有效回档出现做空建仓信号,则是安全的,可放心做空建仓
2-假如位置9在位置10上方[+3%~+6%]之间,回档出现做空建仓信号,则是不安全的,这种情况做空应舍弃,往往是主力布下的陷阱请警惕